Winterrunden-Wettkämpfe
Das Gruppensiegerabschlussschießen der Winterrunde 2011/2012 wird am 4. März 2012 vom Schützen- verein Belum ausgerichtet und kommt in der Schießanlage des Schützenvereins Cadenberge zur Durchführung.
Endergebnisse
des Gruppensiegerabschlussschießens.
| Gesamtgruppensieger in den Jahren 1978/79 bis 2010/2011 | ||
| Verein | ||
| Zollbaum-Wingst v. 1910 e.V. | 19 | Gesamtgruppensiege |
| 6 x | Plaketten-Endsieger | |
| "Centrum" e.V. Hechthausen | 15 | Gesamtgruppensiege |
| 3 x | Plaketten-Endsieger | |
| Osten von 1874 e.V. | 15 | Gesamtgruppensiege |
| 2 x | Plaketten-Endsieger | |
| Niederstrich und Umgegend e.V. | 6 | Gesamtgruppensiege |
| 2 x | Plaketten-Endsieger | |
| Westerhamm v. 1774 e.V. | 5 | Gesamtgruppensiege |
| 1 x | Plaketten-Endsieger | |
| Kehdingbruch 1780 e.V. | 5 | Gesamtgruppensiege |
| Bornberg von 1900 e.V. | 4 | Gesamtgruppensiege |
| Belum e.V. | 4 | Gesamtgruppensiege |
| Bülkau von 1688 e.V. | 4 | Gesamtgruppensiege |
| 1 x | Plaketten-Endsieger | |
| Klint 1891 e.V. | 4 | Gesamtgruppensiege |
| Bovenmoor u. Umgeb. e.V. | 4 | Gesamtgruppensiege |
| Cadenberge-Langenstraße v. 1889 e.V. | 3 | Gesamtgruppensiege |
| Grift u. Umgeb. v. 1896 e.V. | 3 | Gesamtgruppensiege |
| Warstade-Herrlichkeit e.V. | 3 | Gesamtgruppensiege |
| Oberndorf und Umgebung e.V. | 2 | Gesamtgruppensiege |
| Kleinwörden e.V. | 1 | Gesamtgruppensieg |
| Neuhaus (Oste) e.V. von 1849 | 1 | Gesamtgruppensieg |
| Wassermühle u. Umgeb. e.V. v. 1910 | 1 | Gesamtgruppensieg |
| Weissenmoor u. Umgeb. v. 1909 e.V. | 1 | Gesamtgruppensieg |
Aktuelle Sportordnung zu den Winterrundenwettkämpfen
Sportordnung für die Winterrunden-Wettkämpfe
Sportordnung-Winterrunde ab 08-09.pdf
Adobe Acrobat Dokument [49.5 KB]
Download
Sportordnung-Winterrunde ab 08-09.pdf
Adobe Acrobat Dokument [49.5 KB]
Download
Schützenverband
Altkreis Neuhaus-Oste e.V.


